Efter beregning af avlsværditallene i april 2024 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft.
Læs hele artiklen HER
Fremgangen for de enkelte racer har haft kan ses i hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2).
Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.
Race | S | FRG | KLVN | FDS | MLK | VKST | SLG | EKST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 2,5 | -0,5 | -1,0 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
Highland Cattle | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | 1,0 |
Dexter | -0,8 | 0,0 | -0,6 | -0,5 | -0,9 | 0,6 | 1,1 | 2,9 |
Aberdeen Angus | 2,4 | 0,4 | -1,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | 4,5 |
Hereford | 2,0 | -0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 0,8 |
Piemontese | -1,3 | -1,4 | 0,4 | 1,5 | -0,3 | -2,8 | 2,1 | 1,7 |
Blonde d?Aquitaine | 1,7 | -2,6 | -0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
Korthorn | 0,1 | -0,8 | 1,0 | 2,1 | -0,7 | -1,2 | 0,5 | -0,10 |
Charolais | 0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
Limousine | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,6 |
Dansk Blåkvæg | 0,4 | 0,1 | -0,6 | 1,3 | 0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2013 udtrykt i indeksenheder.
Race | S | FRG | KLVN | FDS | MLK | VKST | SLG | EKST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmental | 1,1 | 0,0 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
Highland Cattle | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
Dexter | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,9 |
Aberdeen Angus | 1,3 | 0,02 | -0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |
Hereford | 1,7 | -0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,5 |
Piemontese | 0,5 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | 0,7 | -0,1 | -0,2 |
Blonde d?Aquitaine | 0,2 | -0,4 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,2 |
Korthorn | 0,7 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
Charolais | 0,9 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
Limousine | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
Dansk Blåkvæg | 1,3 | -0,4 | 0,5 | 1,3 | -0,6 | -0,2 | 0,5 | 0,0 |
Kilde: SEGES Nyhedsbrev
Dansk Limousine Forening - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - 2944 0495 - CVR: 72778413 - info@dansklimousine.dk